| Circonferenza mm | Diametro dell'anello, mm | Stati Uniti, Canada | Europa | Inghilterra, Irlanda, Austria, Nuova Zelanda | Asia (India, Cina, Giappone) e Sud America | Resto d'Europa (Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera) |
| 50.3 | 16 | 5 1/2" | 50.5 | K 1/2 | 10 | 10.5 |
| 51.8 | 16.5 | 6" | 52 | L1/2 | 11 | 12 |
| 53.4 | 17 | 7" | 53.5 | N | 13-14 | 13.5 |
| 55 | 17.5 | 7 1/2" | 55 | O | 15 | 15 |
| 56.5 | 18 | 8" | 56.5 | P1/2 | 16 | 16.5 |
| 58.1 | 18.5 | 8 1/2" | 58 | Domanda 1/2 | 17 | 18 |
| 59.7 | 19 | 9" | 59.5 | R1/2 | 18 | 19.5 |
| 61.3 | 19.5 | 9 1/2" | 61.5 | t | 19-20 | 21.5 |
| 62.8 | 20 | 10" | 63 | U | 21 | 23 |
| 64.4 | 20.5 | 11" | 64.5 | V1/2 | 23 | 24.5 |
| 66 | 21 | 11 1/2" | 66 | X | 24-25 | 26 |
| 67.5 | 21.5 | 12" | 67.5 | Y | 25-26 | 27.5 |
| 69.1 | 22 | 12 1/2" | 69 | Z1/2 | 26-27 | 29 |
| 70.7 | 22.5 | 13" | 70.5 | Z1 | 30.5 | |
| 72.3 | 23 | 13 1/2" | 72.5 | Z3 | 32.5 |
Non dimenticare la tua incisione
Un sottile dettaglio può raccontare la tua storia. Aggiungi un'incisione per renderlo personale e unico.
Il tuo carrello è vuoto
Attualmente sei sul mercato: Italia